Om tegemoet te komen aan de wensen van de mensen die graag veel op het circuit rijden, hebben we onder de noemer Amsterdam Race Resort een Business Club concept opgezet om de mogelijkheid te bieden dit tegen een sterk gereduceerd tarief te doen.
Als lid van de Amsterdam Race Resort Business Club kunt uit verschillende mogelijkheden het pakket of de pakketten kiezen dat het beste bij uw wensen aansluit(en).
| Silver | Gold | Black | Platinum | Meppen | Custom (minimaal 5 dagen in 1 kalenderjaar) | Custom (minimaal 5 dagen in 1 kalenderjaar) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circuit Zandvoort | 10 dagdelen | 20 dagdelen | 16 dagdelen | 8 dagdelen | - | Alle trackdays | Alle trackdays |
| Spa-Francorchamps | - | - | 2 hele dagen | 1 dag (07-11) | - | Alle trackdays | 7-11 |
| Assen | - | - | 2 middagen | 2 middagen | - | Alle trackdays | Alle trackdays |
| Meppen | - | - | - | 2 dagen | 10 dagdelen | Alle trackdays | Alle trackdays |
| Meppen driften | - | - | - | 1 dagdeel | - | Alle trackdays | Alle trackdays |
| Le Mans | - | - | - | 1 dag | - | Alle trackdays | Alle trackdays |
| Bilster Berg | - | - | - | 1 dag | - | Alle trackdays | Alle trackdays |
| Red Bull Ring | - | - | - | 1 dag | - | Alle trackdays | Alle trackdays |
| Zolder | - | - | - | - | - | Alle trackdays | - |
| Mettet | - | - | - | - | - | Alle trackdays | - |
| Nürburgring | - | - | - | - | - | Alle trackdays | - |
| Netwerkmeeting | Ieder jaar | Ieder jaar | Ieder jaar | Ieder jaar | Ieder jaar | Ieder jaar | Ieder jaar |
| Commercial topic | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Prijs | € 3.095 | € 4.295 | € 5.495 | € 6.995 | € 1.695 | 10% korting | 20% korting |
Alle prijzen zijn excl. 9% BTW.
Een dagdeel is een ochtend, middag of avond.
De kalender voor 2026 ziet er als volgt uit:
Het is mogelijk om gebruik te maken van ons arrive & drive concept en deel te nemen in één van onze huurauto's. De komende periode zal er geïnvesteerd worden in een uitbreiding van onze huurvloot. Alle prijzen zijn excl. 21% BTW.
| Halve dag | Hele dag | |
|---|---|---|
| BMW E36 325i | € 575 | € 950 |
| BMW E36 M3 | € 1400 | € 2250 |
| Westfield Cup Racer | € 2500 | € 4000 |
| Audi TT | € 1800 | € 2950 |
| Audi RS5 | € 2250 | € 3750 |
| Audi R8 | € 5000 | € 8000 |
| Radical SR3 | € 4500 | € 6500 |
| BRL V6 Pick-up | € 4000 | € 6000 |
| TVR Cerbera V8 | Op aanvraag | Op aanvraag |
| BMW E46 M3 | Op aanvraag | Op aanvraag |
| Porsche 911 GT3 | Op aanvraag | Op aanvraag |
| Ferrari F430 Challenge | Op aanvraag | Op aanvraag |
Voor meer informatie neemt u gerust contact op met Joyce Kortekaas via joyce@driving-fun.com of +31 6 41 71 29 05.